Career Batting Stats
Year by Year (Thru 2016)
Year Name Tm G AB R H RBI 2B 3B HR SB SH HBP SO BB E BA SLG OBP OPS
1999 Abbott, Jeff Dal 67 200 24 45 25 11 0 9 2 2 0 27 6 8 .225 .415 .248 .663
1994 Abbott, Kurt Cyr 7 6 2 1 2 0 0 1 1 0 0 1 0 0 .167 .667 .167 .833
1995 Abbott, Kurt Nor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1997 Abbott, Kurt Har 25 32 3 7 1 1 2 0 1 0 0 11 3 2 .219 .375 .286 .661
1998 Abbott, Kurt Har 14 16 1 4 2 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .313 .250 .563
1999 Abbott, Kurt Har 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
2002 Abernathy, Brent San 4 7 2 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 .143 .143 .143 .286
2003 Abernathy, Brent San 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - .000
1998 Abreu, Bobby Pit 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 - - - .000
1999 Abreu, Bobby Pit 128 478 56 96 57 14 5 17 22 5 2 133 53 7 .201 .358 .283 .641
2000 Abreu, Bobby Pit 128 539 118 173 75 33 12 25 34 2 0 121 63 8 .321 .566 .392 .958
2001 Abreu, Bobby She 133 544 122 162 80 45 4 38 45 3 1 105 87 13 .298 .605 .396 1.000
2002 Abreu, Bobby She 136 557 118 161 69 59 4 21 38 2 2 128 87 0 .289 .522 .387 .909
2003 Abreu, Bobby She 137 562 102 127 75 21 2 33 29 2 1 127 81 2 .226 .447 .325 .771
2004 Abreu, Bobby She 136 539 85 129 71 36 0 23 24 3 0 118 96 1 .239 .434 .354 .788
2005 Abreu, Bobby She 136 517 86 114 78 49 2 18 42 5 2 109 90 14 .221 .427 .338 .766
2006 Abreu, Bobby She 138 562 83 117 38 30 0 20 32 3 3 146 86 1 .208 .368 .316 .685
2007 Abreu, Bobby She 138 545 82 123 63 32 3 14 38 2 1 141 94 4 .226 .372 .341 .713
2008 Abreu, Bobby She 108 261 42 58 35 16 2 12 16 1 1 51 23 0 .222 .437 .288 .725
2009 Abreu, Bobby Roc 138 592 95 138 92 31 1 28 20 1 1 117 70 1 .233 .431 .315 .746
2010 Abreu, Bobby Roc 120 314 39 64 37 17 1 3 10 1 2 66 39 5 .204 .293 .296 .589
2011 Abreu, Bobby Usm 138 552 78 129 49 28 0 19 29 1 0 131 72 0 .234 .388 .322 .710
2012 Abreu, Bobby Brk 95 282 38 62 24 17 0 2 16 0 0 69 38 2 .220 .301 .313 .614
2015 Abreu, Jose Mem 137 530 57 122 70 36 0 21 0 5 20 116 34 4 .230 .417 .301 .718
2016 Abreu, Jose Mem 138 512 64 131 67 28 1 22 0 2 21 117 29 14 .256 .443 .322 .765
2012 Ackley, Dustin Las 80 277 33 64 36 14 5 4 2 1 0 58 33 17 .231 .361 .313 .674
2013 Ackley, Dustin Uni 4 1 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1.000 4.000 1.000 5.000
2014 Ackley, Dustin Ams 59 41 3 8 2 2 0 0 0 1 0 12 6 2 .195 .244 .298 .542
Year Name Tm G AB R H RBI 2B 3B HR SB SH HBP SO BB E BA SLG OBP OPS
1978 Adams, Glen Har 29 30 1 5 3 2 0 0 0 2 0 4 2 0 .167 .233 .219 .452
1979 Adams, Glen Har 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
1980 Adams, Glen Dal 19 16 1 2 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 .125 .125 .263 .388
2014 Adams, Matt Mai 77 247 25 51 37 13 0 13 0 0 0 77 31 5 .206 .417 .295 .712
2015 Adams, Matt Mai 135 541 45 109 53 26 6 13 0 7 0 121 11 0 .201 .344 .217 .561
2016 Adams, Matt Mai 39 142 12 25 15 9 0 6 0 0 0 42 10 1 .176 .366 .230 .596
2005 Adams, Russ Cyr 64 70 8 13 10 1 1 4 0 0 1 7 3 4 .186 .400 .230 .630
2006 Adams, Russ San 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - .000
2001 Agbayani, Benny San 101 192 35 46 31 8 1 11 0 1 8 34 38 0 .240 .464 .387 .850
1986 Aguayo, Luis Dal 89 108 12 14 5 4 0 0 0 0 0 0 0 0 .130 .167 .130 .296
1987 Aguayo, Luis Dal 12 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 0 0 0 .333 1.333 .333 1.667
2016 Ahmed, Nick Las 44 51 7 10 5 3 1 2 1 1 0 15 3 0 .196 .412 .241 .653
1980 Aikens, Willie Har 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 - - 1.000 .000
1984 Aikens, Willie Dal 76 282 39 68 53 18 3 18 1 4 3 56 30 0 .241 .518 .321 .838
1988 Aldrete, Mike Bal 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1989 Aldrete, Mike Bat 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - .000
1978 Alexander, Gary Har 16 13 3 4 1 0 1 0 0 1 0 4 1 0 .308 .462 .357 .819
1979 Alexander, Gary Har 16 27 5 9 5 1 1 2 0 0 0 8 2 0 .333 .667 .379 1.046
2000 Alexander, Manny Roc 56 43 7 4 0 1 1 0 1 0 0 13 4 1 .093 .163 .170 .333
1996 Alfonzo, Edgardo Sea 48 94 11 21 9 6 1 0 0 1 0 9 1 10 .223 .309 .232 .540
1998 Alfonzo, Edgardo Vir 130 501 59 122 66 30 3 10 6 2 4 48 64 2 .244 .375 .334 .709
1999 Alfonzo, Edgardo Vir 131 529 88 136 79 40 1 9 2 6 2 73 62 5 .257 .388 .337 .725
2000 Alfonzo, Edgardo Vir 135 547 112 157 81 34 1 30 10 2 0 73 74 30 .287 .517 .372 .889
2001 Alfonzo, Edgardo Vir 135 532 128 198 121 69 0 27 0 5 0 60 93 29 .372 .654 .466 1.120
2002 Alfonzo, Edgardo Vir 49 114 12 18 3 5 0 2 1 0 0 23 12 4 .158 .254 .238 .492
2003 Alfonzo, Edgardo Vir 127 496 71 148 87 28 0 21 4 6 1 68 55 0 .298 .482 .370 .851
2004 Alfonzo, Edgardo Vir 134 492 54 99 46 31 3 11 7 4 1 52 40 18 .201 .343 .263 .606
2005 Alfonzo, Edgardo Vir 126 461 54 111 58 28 0 12 0 6 0 42 52 9 .241 .380 .318 .697
Year Name Tm G AB R H RBI 2B 3B HR SB SH HBP SO BB E BA SLG OBP OPS
1994 Alicea, Luis Roc 54 64 7 11 5 3 0 0 5 0 1 6 9 2 .172 .219 .284 .503
1995 Alicea, Luis Roc 44 37 14 8 6 3 0 1 1 1 0 7 4 1 .216 .378 .293 .671
1996 Alicea, Luis Sea 128 339 53 67 23 17 1 4 23 8 3 62 50 21 .198 .289 .306 .595
1997 Alicea, Luis Sea 82 226 21 47 10 15 2 1 2 6 2 49 23 14 .208 .305 .287 .592
1998 Alicea, Luis Sea 123 339 40 68 24 15 10 5 25 1 16 79 47 35 .201 .348 .326 .674
1999 Alicea, Luis Sea 104 126 20 23 12 5 1 2 1 1 2 23 22 10 .183 .286 .313 .599
2000 Alicea, Luis Sea 6 12 2 1 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 .083 .083 .267 .350
1988 Allanson, Andy Sea 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - .000
1989 Allanson, Andy San 102 279 25 71 26 10 0 5 7 7 0 50 22 2 .254 .344 .309 .653
2011 Allen, Brandon Roc 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - .000
1981 Allenson, Gary Sef 24 23 6 11 1 5 0 0 1 0 0 4 1 0 .478 .696 .500 1.196
1982 Allenson, Gary Mar 6 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .200 .200
1984 Allenson, Gary Sou 5 1 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1978 Almon, Bill Elm 20 72 9 12 8 2 4 0 0 2 0 13 0 2 .167 .306 .167 .472
1979 Almon, Bill Elm 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 .000 .333 .333
1982 Almon, Bill Mar 70 284 38 64 24 7 0 5 17 1 0 53 21 11 .225 .303 .279 .582
1983 Almon, Bill Mar 3 3 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2 1 1 .000 .000 .250 .250
1984 Almon, Bill Mar 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1985 Almon, Bill Mar 34 32 4 4 4 1 0 1 3 0 0 9 2 1 .125 .250 .176 .426
1986 Almon, Bill Mar 24 31 4 9 7 3 0 1 3 0 0 0 0 0 .290 .484 .290 .774
1987 Almon, Bill Mar 4 9 2 3 3 0 0 1 1 0 0 0 0 0 .333 .667 .333 1.000
Year Name Tm G AB R H RBI 2B 3B HR SB SH HBP SO BB E BA SLG OBP OPS
1989 Alomar, Roberto Our 135 432 47 94 45 22 5 8 12 7 0 68 27 44 .218 .347 .264 .611
1990 Alomar, Roberto Our 116 366 51 85 29 8 1 3 36 0 0 0 0 0 .232 .284 .232 .516
1991 Alomar, Roberto Our 135 469 44 111 47 28 3 2 27 9 2 60 37 24 .237 .322 .295 .617
1992 Alomar, Roberto Our 135 574 76 136 47 37 9 10 57 1 4 76 28 17 .237 .385 .277 .662
1993 Alomar, Roberto Our 136 514 90 117 37 29 6 10 48 5 0 66 85 19 .228 .366 .337 .703
1994 Alomar, Roberto Our 135 549 84 135 52 33 5 12 65 5 6 85 58 20 .246 .390 .325 .714
1995 Alomar, Roberto Our 135 456 63 93 56 20 5 9 28 7 1 52 40 21 .204 .329 .270 .599
1996 Alomar, Roberto Our 132 528 78 126 42 21 8 4 44 5 3 61 47 20 .239 .331 .304 .636
1997 Alomar, Roberto Our 133 546 91 141 52 37 3 12 12 7 0 53 69 23 .258 .403 .341 .744
1998 Alomar, Roberto Our 126 401 60 116 55 23 8 16 7 5 0 42 29 21 .289 .506 .337 .843
1999 Alomar, Roberto Our 133 470 64 108 58 34 2 12 22 2 1 61 45 25 .230 .387 .298 .686
2000 Alomar, Roberto Our 135 556 146 169 74 36 2 27 47 3 3 99 87 20 .304 .522 .401 .923
2001 Alomar, Roberto Pen 133 546 98 143 69 35 0 22 49 3 3 70 40 22 .262 .447 .316 .763
2002 Alomar, Roberto Pen 136 570 122 174 76 35 8 23 59 2 1 85 67 20 .305 .516 .379 .895
2003 Alomar, Roberto Rmx 95 254 30 46 24 8 3 1 8 1 1 45 25 18 .181 .248 .257 .505
2004 Alomar, Roberto Vir 128 454 39 93 40 17 2 7 16 4 0 83 29 10 .205 .297 .253 .550
1991 Alomar,Jr., Sandy Our 78 142 33 39 17 12 1 3 1 1 0 19 6 2 .275 .437 .304 .741
1992 Alomar,Jr., Sandy Our 57 24 9 1 0 0 0 0 0 0 0 5 2 0 .042 .042 .115 .157
1993 Alomar,Jr., Sandy Our 116 250 17 49 8 6 0 4 8 3 1 41 2 2 .196 .268 .206 .474
1994 Alomar,Jr., Sandy Our 85 164 20 31 16 5 1 4 2 4 7 26 9 1 .189 .305 .261 .566
1995 Alomar,Jr., Sandy Nor 118 373 50 96 55 21 1 14 4 6 0 57 35 0 .257 .432 .321 .753
1996 Alomar,Jr., Sandy Nor 79 201 22 50 31 5 0 9 2 2 0 28 5 0 .249 .408 .267 .675
1997 Alomar,Jr., Sandy San 25 19 2 3 2 1 0 1 0 0 0 2 2 0 .158 .368 .238 .607
1998 Alomar,Jr., Sandy San 123 429 58 116 83 34 1 20 1 5 2 64 14 2 .270 .494 .297 .791
1999 Alomar,Jr., Sandy Vir 4 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .125 .125
2000 Alomar,Jr., Sandy Vir 33 121 14 34 16 13 0 2 0 1 0 26 8 0 .281 .438 .326 .764
2001 Alomar,Jr., Sandy Vir 13 43 3 8 4 0 0 1 0 1 1 9 2 0 .186 .256 .239 .495
2003 Alomar,Jr., Sandy Cyr 122 283 21 74 46 11 2 6 0 3 0 35 12 2 .261 .378 .292 .670
Year Name Tm G AB R H RBI 2B 3B HR SB SH HBP SO BB E BA SLG OBP OPS
2012 Alonzo, Yonder Mai 41 88 6 16 12 2 0 4 0 0 0 26 6 0 .182 .341 .234 .575
2013 Alonzo, Yonder Ams 5 5 0 2 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .400 .400 .400 .800
2014 Alonzo, Yonder Las 98 308 31 69 27 11 0 5 1 3 2 40 31 4 .224 .308 .299 .608
2015 Alonzo, Yonder Las 1 3 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 .333 .333 .500 .833
2016 Alonzo, Yonder Mem 60 24 1 8 3 3 0 0 0 0 0 3 1 0 .333 .458 .360 .818
1979 Alou, Jesus Dal 15 15 2 3 1 0 0 0 0 0 0 1 4 0 .200 .200 .368 .568
1993 Alou, Moises San 98 307 43 63 37 20 0 13 24 1 1 48 22 0 .205 .397 .261 .658
1994 Alou, Moises Pit 119 393 50 97 53 23 5 14 16 3 0 62 27 5 .247 .438 .295 .733
1995 Alou, Moises Pit 134 576 110 167 108 41 5 33 8 3 1 90 47 5 .290 .550 .345 .895
1996 Alou, Moises Uni 51 62 10 13 6 6 0 2 1 0 4 8 2 0 .210 .403 .279 .683
1997 Alou, Moises Our 112 271 36 50 28 17 0 8 2 2 1 43 21 1 .185 .336 .246 .582
1998 Alou, Moises Our 135 466 65 116 60 31 1 17 8 3 2 81 66 15 .249 .429 .345 .774
1999 Alou, Moises Our 135 558 114 154 71 26 5 35 4 2 5 97 71 7 .276 .529 .363 .891
2001 Alou, Moises Pen 117 414 75 114 81 27 0 27 1 3 1 50 58 5 .275 .536 .366 .902
2002 Alou, Moises Sea 121 450 65 124 72 26 1 28 1 2 1 63 41 1 .276 .524 .337 .862
2003 Alou, Moises Sea 49 129 15 24 13 5 0 3 1 0 0 17 11 2 .186 .295 .250 .545
2004 Alou, Moises Sea 62 175 24 41 19 9 0 4 1 0 3 35 15 5 .234 .354 .306 .660
2005 Alou, Moises Sea 135 524 89 117 87 30 0 39 0 0 1 68 61 10 .223 .504 .305 .809
2006 Alou, Moises Sea 122 385 66 99 61 14 1 20 4 6 5 40 58 1 .257 .455 .362 .816
2007 Alou, Moises Sea 115 320 41 63 60 23 0 22 0 3 1 34 36 1 .197 .475 .280 .755
2008 Alou, Moises Roc 96 237 18 62 33 14 0 2 1 0 2 31 20 7 .262 .346 .324 .670
2016 Altherr, Aaron Har 84 132 14 22 13 9 1 5 6 2 3 46 14 0 .167 .364 .262 .625
2012 Altuve, Jose San 72 49 10 13 3 4 0 0 1 1 1 8 2 2 .265 .347 .308 .655
2013 Altuve, Jose San 134 468 45 102 42 23 2 7 26 5 1 94 24 22 .218 .321 .258 .578
2014 Altuve, Jose San 106 182 26 48 15 9 0 4 7 1 1 26 7 4 .264 .379 .295 .674
2015 Altuve, Jose San 138 587 88 171 43 43 3 3 48 6 2 55 45 16 .291 .390 .344 .734
2016 Altuve, Jose San 138 565 67 133 63 37 5 17 26 3 6 61 20 6 .235 .409 .269 .678
Year Name Tm G AB R H RBI 2B 3B HR SB SH HBP SO BB E BA SLG OBP OPS
1999 Alvarez, Gabe Vir 3 7 2 3 1 1 0 0 0 0 0 3 0 0 .429 .571 .429 1.000
2011 Alvarez, Pedro Roc 6 4 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .250 .250 .500
2013 Alvarez, Pedro Uni 16 38 2 5 1 1 0 1 0 0 0 14 1 0 .132 .237 .154 .391
2014 Alvarez, Pedro Usm 136 513 68 94 72 16 2 40 0 1 4 157 37 0 .183 .456 .244 .700
2015 Alvarez, Pedro Usm 105 249 22 41 25 7 0 13 1 1 1 68 19 1 .165 .349 .227 .576
2016 Alvarez, Pedro Mai 19 53 3 8 6 2 2 1 0 0 0 18 4 1 .151 .321 .211 .531
1994 Amaral, Rich Our 32 26 4 4 2 0 0 0 1 0 0 2 1 1 .154 .154 .185 .339
1993 Amaro,Jr., Ruben Dal 58 31 5 5 0 0 1 0 1 0 3 4 5 0 .161 .226 .333 .559
1994 Amaro,Jr., Ruben Dal 74 147 23 39 30 5 8 1 3 5 0 27 6 3 .265 .429 .294 .723
1990 Anderson, Brady Dal 16 10 4 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1993 Anderson, Brady Pit 135 500 78 100 60 16 8 23 48 5 5 95 67 1 .200 .402 .301 .703
1994 Anderson, Brady Pit 15 12 1 1 1 0 0 1 0 0 0 4 1 0 .083 .333 .154 .487
1995 Anderson, Brady Pit 71 187 29 35 11 9 1 3 23 0 11 39 16 3 .187 .294 .290 .584
1996 Anderson, Brady Pit 135 534 107 127 78 36 11 23 22 2 4 116 80 10 .238 .476 .341 .817
1997 Anderson, Brady Pit 133 555 120 165 128 43 6 45 21 3 15 70 57 13 .297 .640 .378 1.018
1998 Anderson, Brady Pit 133 544 98 129 64 28 8 19 48 4 19 103 62 5 .237 .423 .336 .759
1999 Anderson, Brady Cal 131 478 80 87 53 23 2 15 36 4 15 102 53 18 .182 .333 .284 .617
2000 Anderson, Brady Cal 135 479 103 120 76 28 4 27 59 5 28 95 76 17 .251 .495 .384 .879
2001 Anderson, Brady Cal 40 38 10 5 2 1 0 1 5 0 0 9 7 0 .132 .237 .267 .504
1985 Anderson, Dave Our 64 198 23 40 10 7 0 2 12 1 0 33 16 11 .202 .268 .262 .529
1991 Anderson, Dave Cyr 73 98 11 23 13 5 1 1 1 0 1 20 4 0 .235 .337 .272 .609
1993 Anderson, Dave Cyr 66 83 9 18 20 3 0 7 0 0 0 15 4 2 .217 .506 .253 .759
Year Name Tm G AB R H RBI 2B 3B HR SB SH HBP SO BB E BA SLG OBP OPS
1996 Anderson, Garret Cyr 114 398 54 110 60 25 0 16 6 4 0 89 27 8 .276 .460 .322 .782
1997 Anderson, Garret Cyr 14 24 1 3 1 0 0 0 0 0 1 3 3 1 .125 .125 .250 .375
1998 Anderson, Garret Cyr 99 225 17 55 29 10 0 5 0 1 0 33 10 1 .244 .356 .277 .632
1999 Anderson, Garret Cyr 19 40 3 9 6 3 0 1 0 0 0 5 0 0 .225 .375 .225 .600
2000 Anderson, Garret Cyr 12 22 5 6 7 1 0 1 0 1 0 2 0 0 .273 .455 .273 .727
2001 Anderson, Garret Cyr 120 315 32 62 36 18 1 12 4 7 0 54 10 2 .197 .375 .222 .596
2002 Anderson, Garret Cyr 136 562 67 134 83 35 0 26 9 6 0 101 14 10 .238 .440 .257 .696
2003 Anderson, Garret Cyr 136 572 60 137 96 47 4 29 3 5 0 85 13 7 .240 .488 .256 .744
2004 Anderson, Garret Cyr 136 554 60 113 68 23 5 23 3 4 1 85 20 0 .204 .388 .233 .621
2005 Anderson, Garret Cyr 121 418 35 79 44 16 0 10 0 4 0 84 21 0 .189 .299 .228 .527
2006 Anderson, Garret Sea 136 531 56 100 72 27 0 17 0 6 0 80 31 5 .188 .335 .233 .568
2007 Anderson, Garret Sea 99 222 24 54 30 13 0 5 0 2 0 40 16 3 .243 .369 .294 .663
2008 Anderson, Garret Sea 108 310 35 55 43 17 2 13 0 2 0 51 27 4 .177 .371 .243 .614
2009 Anderson, Garret Sea 57 65 6 25 6 4 1 2 2 0 0 12 3 1 .385 .569 .412 .981
2009 Anderson, Josh Phi 67 132 15 40 12 10 2 2 13 2 1 27 7 1 .303 .455 .343 .797
1991 Anderson, Kent Roc 64 71 12 20 9 2 1 3 0 1 0 9 11 5 .282 .465 .378 .843
1999 Anderson, Marlon Dal 16 43 5 8 2 1 0 0 3 0 0 6 0 2 .186 .209 .186 .395
2000 Anderson, Marlon Rmx 10 25 0 5 1 4 0 0 1 1 0 5 2 0 .200 .360 .259 .619
2001 Anderson, Marlon Rmx 7 19 0 3 0 2 0 0 0 0 0 4 1 1 .158 .263 .200 .463
2002 Anderson, Marlon Rmx 132 458 60 112 52 27 2 12 1 4 8 77 31 29 .245 .391 .304 .695
2003 Anderson, Marlon Har 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 - - - .000
2007 Anderson, Marlon Roc 56 75 6 15 11 3 0 3 0 1 0 22 4 2 .200 .360 .241 .601
2012 Andino, Robert Las 39 62 3 15 8 3 0 0 1 0 0 10 5 1 .242 .290 .299 .589
1996 Andrews, Shane Uni 1 3 1 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 0 .333 1.333 .333 1.667
1997 Andrews, Shane San 6 17 3 2 1 1 0 1 0 0 0 3 1 0 .118 .353 .167 .520
1999 Andrews, Shane Cal 28 25 6 6 5 3 0 2 0 0 0 6 4 0 .240 .600 .345 .945
2000 Andrews, Shane Cal 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2001 Andrews, Shane Cal 85 178 19 33 11 8 0 5 0 0 1 51 26 3 .185 .315 .293 .607
Year Name Tm G AB R H RBI 2B 3B HR SB SH HBP SO BB E BA SLG OBP OPS
2010 Andrus, Elvis Nor 97 105 18 25 7 5 3 1 12 1 0 27 13 3 .238 .371 .322 .693
2011 Andrus, Elvis Nor 80 111 12 27 9 3 1 0 8 1 2 21 10 2 .243 .288 .317 .605
2012 Andrus, Elvis Nor 51 99 17 31 12 10 2 4 5 0 0 11 10 4 .313 .576 .376 .952
2013 Andrus, Elvis Ams 136 494 62 105 47 30 6 3 19 5 3 90 41 11 .213 .316 .277 .593
2014 Andrus, Elvis Ams 73 150 25 33 18 8 3 1 14 4 0 27 17 10 .220 .333 .299 .633
2015 Andrus, Elvis Ams 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2016 Andrus, Elvis Ams 39 122 15 32 2 6 0 0 12 1 0 20 16 5 .262 .311 .348 .659
2008 Ankiel, Rick Rmx 68 172 27 42 34 7 2 13 0 1 0 38 16 3 .244 .535 .309 .843
2009 Ankiel, Rick Rmx 43 115 11 19 13 6 1 7 0 0 0 32 9 0 .165 .417 .226 .643
2010 Ankiel, Rick Har 4 4 1 1 0 1 0 0 0 0 0 2 0 0 .250 .500 .250 .750
1990 Anthony, Eric Dal 6 3 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .333 .333 .333 .667
1991 Anthony, Eric Uni 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1993 Anthony, Eric San 37 53 4 6 2 1 0 1 1 0 0 9 9 1 .113 .189 .242 .431
2009 Antonelli, Matt Roc 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2013 Aoki, Norichika Ams 128 497 73 129 48 43 5 6 28 2 10 56 50 0 .260 .402 .339 .742
2014 Aoki, Norichika Pen 47 125 12 21 8 4 0 0 5 2 1 22 13 1 .168 .200 .252 .452
2015 Aoki, Norichika Phi 96 249 20 42 12 8 5 0 7 4 1 43 28 5 .169 .241 .255 .496
2016 Aoki, Norichika Las 13 23 1 6 4 0 0 1 1 0 1 1 0 0 .261 .391 .292 .683
2014 Arcia, Oswaldo Mem 1 2 1 1 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 .500 1.000 .500 1.500
2015 Arcia, Oswaldo Pen 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 .000 .000 .250 .250
2016 Arcia, Oswaldo Pen 4 7 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .143 .143 .143 .286
2014 Arenado, Nolan Las 117 368 31 78 34 31 5 9 0 1 1 72 20 5 .212 .397 .254 .651
2015 Arenado, Nolan Mem 134 422 49 77 54 27 0 19 0 4 3 70 22 6 .182 .382 .228 .610
2016 Arenado, Nolan Mem 138 563 79 121 78 43 1 31 0 2 3 112 21 2 .215 .460 .247 .707
2011 Arencibia, J.P. Pen 6 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
2012 Arencibia, J.P. Pen 43 82 7 20 9 1 5 1 1 1 0 25 7 0 .244 .415 .303 .718
2013 Arencibia, J.P. Pen 2 2 0 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 .500 1.000 .500 1.500
2014 Arencibia, J.P. Ams 6 14 1 2 2 1 0 1 0 0 0 3 1 0 .143 .429 .200 .629
Year Name Tm G AB R H RBI 2B 3B HR SB SH HBP SO BB E BA SLG OBP OPS
2013 Arias, Joaquin Nor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1981 Armas,Sr., Tony Eas 68 278 31 64 44 7 1 14 2 2 0 59 7 3 .230 .414 .249 .663
1982 Armas,Sr., Tony Vir 70 281 33 56 44 17 4 12 1 6 0 73 22 0 .199 .416 .257 .674
1983 Armas,Sr., Tony Har 16 15 0 1 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0 .067 .067 .067 .133
1984 Armas,Sr., Tony Har 31 11 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .091 .091 .091 .182
1985 Armas,Sr., Tony Har 118 485 76 102 91 16 1 42 1 2 0 133 32 1 .210 .507 .259 .766
1986 Armas,Sr., Tony Har 102 287 36 61 63 15 3 22 0 0 0 0 0 0 .213 .516 .213 .728
1989 Armas,Sr., Tony Eas 8 23 1 3 3 3 0 0 0 0 0 8 0 0 .130 .261 .130 .391
1990 Armas,Sr., Tony Roc 41 101 8 25 8 7 0 2 0 0 0 0 0 0 .248 .376 .248 .624
2014 Asche, Cody San 4 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
2015 Asche, Cody San 3 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1979 Ashby, Alan Alb 67 215 16 50 25 25 0 5 0 2 0 20 23 1 .233 .419 .307 .725
1980 Ashby, Alan Alb 8 6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 .000 .000 .000 .000
1982 Ashby, Alan Eas 7 6 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 .333 .333 .429 .762
1988 Ashby, Alan Har 113 338 55 86 58 15 0 16 0 0 0 0 0 0 .254 .441 .254 .695
1979 Ashford, Tucker Sou 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 .000 .000 .333 .333
2005 Atkins, Garret Cyr 16 24 3 7 5 1 0 2 0 0 0 1 2 2 .292 .583 .346 .929
2006 Atkins, Garret Roc 88 115 12 31 15 7 0 2 0 1 2 16 9 1 .270 .383 .333 .716
2007 Atkins, Garret Roc 138 521 81 134 65 34 0 21 0 3 7 66 61 9 .257 .443 .343 .786
2008 Atkins, Garret Roc 135 442 64 95 54 24 0 20 1 1 0 59 49 3 .215 .405 .293 .698
2009 Atkins, Garret Roc 112 285 34 66 43 17 0 8 0 6 2 48 24 2 .232 .375 .296 .671
1979 Auerbach, Rick Vir 31 28 3 10 11 3 0 2 0 0 0 3 3 0 .357 .679 .419 1.098
1996 Aurilia, Rich Pit 11 21 4 5 5 1 0 2 0 0 0 5 1 0 .238 .571 .273 .844
1997 Aurilia, Rich Nor 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 .000 .000 .000
1998 Aurilia, Rich Nor 28 60 7 11 4 3 0 3 0 0 0 12 4 6 .183 .383 .234 .618
1999 Aurilia, Rich Nor 11 18 1 4 3 2 0 0 0 0 0 3 0 0 .222 .333 .222 .556
2000 Aurilia, Rich Nor 25 31 6 7 6 2 0 2 0 1 0 5 2 1 .226 .484 .273 .757
2001 Aurilia, Rich Nor 35 63 7 12 12 3 1 5 0 0 0 12 2 1 .190 .508 .215 .723
2002 Aurilia, Rich Nor 136 542 98 148 106 37 3 39 0 4 0 74 48 30 .273 .568 .332 .900
2003 Aurilia, Rich Nor 122 417 52 98 65 39 2 15 0 2 1 62 20 20 .235 .446 .272 .718
2006 Aurilia, Rich Nor 117 375 43 80 44 17 1 14 0 2 2 69 32 4 .213 .376 .279 .655
2007 Aurilia, Rich Nor 134 428 56 91 60 20 2 21 0 6 0 62 40 14 .213 .416 .280 .696
Year Name Tm G AB R H RBI 2B 3B HR SB SH HBP SO BB E BA SLG OBP OPS
1994 Ausmus, Brad Nor 8 20 3 6 1 2 0 1 0 0 0 4 0 0 .300 .550 .300 .850
