Memphis Sound
Year Team GP GS CG SHO GF W L SV IP ER HITS SO BB ERA OBA* WHIP SO/9 BB/9 HITS/9
1985 Pittsburgh 146 118 105 4 13 33 85 2 1034.33 640 0 587 323 5.57 .000 .31 5.11 2.81 0.00
1986 Pittsburgh 271 135 72 0 0 46 89 19 1202.00 699 1423 611 424 5.23 .283 1.54 4.57 3.17 10.65
1987 Pittsburgh 234 135 66 0 0 52 83 6 1214.33 594 1125 696 425 4.40 .236 1.28 5.16 3.15 8.34
1988 Pittsburgh 289 135 45 0 0 53 82 9 1192.67 856 1447 675 501 6.46 .288 1.63 5.09 3.78 10.92
1989 Pittsburgh 346 135 33 7 102 83 52 20 1212.67 452 898 776 357 3.35 .198 1.03 5.76 2.65 6.66
1990 Pittsburgh 340 135 28 0 0 79 56 23 1238.67 452 988 686 375 3.28 .210 1.10 4.98 2.72 7.18
1991 Pittsburgh 349 135 28 3 107 88 47 25 1221.00 511 970 741 381 3.77 .209 1.11 5.46 2.81 7.15
1992 Pittsburgh 299 135 51 9 84 83 52 11 1233.00 487 1044 748 271 3.55 .220 1.07 5.46 1.98 7.62
1993 Pittsburgh 348 135 38 11 97 76 59 13 1237.33 511 1050 757 370 3.72 .220 1.15 5.51 2.69 7.64
1994 Pittsburgh 340 135 42 5 93 81 54 22 1212.33 465 942 801 379 3.45 .206 1.09 5.95 2.81 6.99
1995 Pittsburgh 207 135 82 8 53 78 57 17 1210.33 582 1030 817 358 4.33 .221 1.15 6.08 2.66 7.66
1996 Pittsburgh 299 135 27 3 108 86 49 29 1206.33 555 1005 945 351 4.14 .217 1.12 7.05 2.62 7.50
1997 Pittsburgh 313 135 13 4 122 92 43 20 1226.00 613 1109 850 364 4.50 .232 1.20 6.24 2.67 8.14
1998 Pittsburgh 288 135 36 9 99 89 46 22 1225.00 526 995 981 332 3.86 .213 1.08 7.21 2.44 7.31
1999 Pittsburgh 297 135 40 6 95 81 54 22 1206.33 582 1032 978 427 4.34 .222 1.21 7.30 3.19 7.70
2000 Pittsburgh 422 135 22 5 113 72 63 17 1198.33 730 1189 755 470 5.48 .249 1.38 5.67 3.53 8.93
Year Team GP GS CG SHO GF W L SV IP ER HITS SO BB ERA OBA* WHIP SO/9 BB/9 HITS/9
2001 Pittsburgh 368 135 20 8 115 78 57 16 1213.00 587 1085 866 309 4.36 .230 1.15 6.43 2.29 8.05
2002 Pittsburgh 407 136 18 2 118 75 61 16 1229.00 641 1127 890 421 4.69 .234 1.26 6.52 3.08 8.25
2003 Pittsburgh 301 136 39 3 97 56 80 9 1223.67 656 1276 808 518 4.82 .258 1.47 5.94 3.81 9.38
2004 Pittsburgh 403 136 14 1 122 70 66 21 1234.33 575 1068 898 379 4.19 .224 1.17 6.55 2.76 7.79
2005 Memphis 384 136 16 2 120 63 73 21 1201.67 636 1092 941 509 4.76 .232 1.33 7.05 3.81 8.18
2006 Memphis 403 138 13 1 125 51 87 25 1262.33 649 1110 960 544 4.63 .227 1.31 6.84 3.88 7.91
2007 Memphis 427 138 18 2 120 56 82 23 1231.33 720 1289 990 523 5.26 .259 1.47 7.24 3.82 9.42
2008 Memphis 470 138 16 1 122 67 71 37 1259.00 620 1078 1036 602 4.43 .222 1.33 7.41 4.30 7.71
2009 Memphis 409 138 12 3 126 57 81 23 1232.33 635 1063 954 562 4.64 .223 1.32 6.97 4.10 7.76
2010 Memphis 467 138 5 2 133 75 63 19 1242.00 592 1014 978 539 4.29 .214 1.25 7.09 3.91 7.35
2011 Memphis 449 138 17 2 121 76 62 36 1249.67 509 902 1103 497 3.67 .194 1.12 7.94 3.58 6.50
2012 Memphis 392 138 13 4 125 53 85 20 1244.67 688 1222 984 552 4.97 .247 1.43 7.12 3.99 8.84
2013 Memphis 493 139 7 0 132 72 67 31 1251.20 599 1113 1035 421 4.31 .229 1.23 7.44 3.03 8.00
2014 Memphis 455 138 3 1 135 78 60 32 1282.00 460 905 1081 423 3.23 .190 1.04 7.59 2.97 6.35
2015 Memphis 459 138 5 3 133 82 56 44 1254.00 404 857 1087 413 2.90 .186 1.01 7.80 2.96 6.15
2016 Memphis 405 138 11 1 127 82 56 39 1230.20 477 881 1186 373 3.49 .193 1.02 8.67 2.73 6.44
2017 Memphis 499 139 3 2 136 81 58 53 1233.00 516 1015 1122 375 3.77 .215 1.13 8.19 2.74 7.41
2018 Memphis 484 138 5 3 133 68 70 29 1246.10 662 1127 1097 496 4.78 .232 1.30 7.92 3.58 8.14
2019 Memphis 477 138 15 4 123 65 73 34 1239.20 540 997 1104 417 3.92 .211 1.14 8.02 3.03 7.24
2020 Memphis 464 138 2 0 136 86 52 47 1241.20 511 863 1270 372 3.70 .188 .99 9.21 2.70 6.26
2021 Memphis 414 138 6 1 132 57 81 28 1242.00 624 1024 1190 492 4.52 .216 1.22 8.62 3.57 7.42
2022 Memphis 457 138 12 4 126 66 72 32 1232.20 580 1012 1209 441 4.23 .215 1.18 8.83 3.22 7.39
2023 Memphis 470 136 4 1 132 64 72 31 1223.00 514 924 1221 354 3.78 .201 1.04 8.99 2.61 6.80
                                         
                                         
                                         
  GP GS CG SHO GF W L SV IP ER HITS SO BB ERA OBA* WHIP SO/9 BB/9 Hits/9
TOTALS 14745 5306 1002 125 3975 2750 2556 943 47767.75 22650 40291 36414 16640 4.27 .219 1.19 6.86 3.14 7.59