Pensacola Piranhas
Year Team GP GS CG SHO GF W L SV IP ER HITS SO BB ERA OBA* WHIP SO/9 BB/9 HITS/9
1985 Ourinhous 225 118 48 6 70 39 79 12 1053.1 522 0 579 349 4.46 .000 .33 4.95 2.98 0.00
1986 Ourinhous 301 135 25 0 0 51 84 18 1198.1 620 1183 672 426 4.66 .248 1.34 5.05 3.20 8.88
1987 Ourinhous 324 135 37 0 0 60 75 19 1219.1 603 1175 886 377 4.45 .243 1.27 6.54 2.78 8.67
1988 Ourinhous 340 135 17 0 0 60 75 25 1195 660 1221 763 392 4.97 .254 1.35 5.75 2.95 9.20
1989 Ourinhous 344 135 18 5 117 71 64 38 1210.1 471 1025 754 410 3.50 .220 1.19 5.61 3.05 7.62
1990 Ourinhous 321 135 20 0 0 72 63 33 1221.2 510 984 853 397 3.76 .212 1.13 6.28 2.92 7.25
1991 Ourinhous 355 135 23 7 112 70 65 20 1230.2 563 1138 819 394 4.12 .236 1.24 5.99 2.88 8.32
1992 Ourinhous 340 135 26 2 109 68 67 18 1222.2 541 1019 699 398 3.98 .217 1.16 5.15 2.93 7.50
1993 Ourinhous 343 136 15 5 121 66 69 27 1228.1 487 1032 762 424 3.57 .219 1.19 5.58 3.11 7.56
1994 Ourinhous 333 135 21 2 114 60 75 21 1199 677 1192 812 426 5.08 .249 1.35 6.10 3.20 8.95
1995 Ourinhous 323 135 34 7 101 67 68 17 1201.1 605 1168 786 398 4.53 .245 1.30 5.89 2.98 8.75
1996 Ourinhous 402 135 23 4 112 73 62 19 1222 594 1117 900 430 4.37 .234 1.27 6.63 3.17 8.23
1997 Ourinhous 349 135 33 7 102 68 67 23 1203 622 1059 964 444 4.65 .227 1.25 7.21 3.32 7.92
1998 Ourinhous 460 135 15 1 120 59 76 28 1214.2 681 1280 814 468 5.05 .260 1.44 6.03 3.47 9.48
1999 Ourinhous 459 135 18 4 117 73 62 21 1218.2 644 1159 894 491 4.76 .241 1.35 6.60 3.63 8.56
2000 Ourinhous 469 135 19 5 116 76 59 19 1215 664 1220 834 496 4.92 .251 1.41 6.18 3.67 9.04
Year Team GP GS CG SHO GF W L SV IP ER HITS SO BB ERA OBA* WHIP SO/9 BB/9 HITS/9
2001 Pensacola 485 135 18 4 117 74 61 20 1214 695 1213 851 488 5.15 .250 1.40 6.31 3.62 8.99
2002 Pensacola 327 136 32 6 104 81 55 17 1235.2 567 984 891 427 4.13 .210 1.14 6.49 3.11 7.17
2003 Pensacola 319 136 33 8 103 80 56 15 1233 499 921 957 425 3.64 .199 1.09 6.99 3.10 6.72
2004 Pensacola 339 136 27 5 109 88 48 22 1230 505 842 1045 402 3.70 .186 1.01 7.65 2.94 6.16
2005 Pensacola 392 136 29 9 107 78 58 29 1220.1 526 1024 791 380 3.88 .219 1.15 5.83 2.80 7.55
2006 Pensacola 359 138 22 4 116 80 58 18 1263 461 861 926 459 3.29 .185 1.05 6.60 3.27 6.14
2007 Pensacola 441 138 28 8 110 55 83 20 1227.2 684 1273 839 527 5.01 .257 1.47 6.15 3.86 9.33
2008 Pensacola 431 138 21 5 117 84 54 29 1266.1 602 1084 905 485 4.28 .222 1.24 6.43 3.45 7.70
2009 Pensacola 359 138 22 10 116 73 65 21 1226.1 572 1083 927 487 4.20 .227 1.28 6.80 3.57 7.95
2010 Pensacola 380 138 27 3 111 45 93 17 1205 717 1185 935 571 5.36 .247 1.46 6.98 4.26 8.85
2011 Pensacola 392 138 21 2 117 59 79 31 1229.2 601 1042 945 469 4.40 .220 1.23 6.92 3.43 7.63
2012 Pensacola 314 138 47 9 91 81 57 17 1263.1 508 912 1131 416 3.62 .194 1.05 8.06 2.96 6.50
2013 Pensacola 425 138 14 4 124 76 62 29 1233 444 883 990 417 3.24 .193 1.05 7.23 3.04 6.45
2014 Pensacola 322 138 34 9 104 89 49 25 1236.1 415 878 940 362 3.02 .191 1.00 6.84 2.64 6.39
2015 Pensacola 300 138 38 5 100 60 78 20 1258 507 953 1000 339 3.63 .202 1.03 7.15 2.43 6.82
2016 Pensacola 319 138 29 4 109 65 73 25 1238.2 463 997 1083 322 3.36 .212 1.06 7.87 2.34 7.24
2017 Pensacola 428 138 8 0 130 67 71 34 1240.1 530 1019 1049 329 3.85 .215 1.09 7.61 2.39 7.39
2018 Billings 407 138 26 0 112 61 77 19 1232.2 613 1142 1160 440 4.48 .236 1.28 8.47 3.21 8.34
2019 Billings 407 138 12 4 126 59 79 41 1238.2 562 1069 970 440 4.08 .223 1.22 7.05 3.20 7.77
2020 Billings 422 138 9 2 129 50 88 23 1227.2 682 1216 1109 377 5.00 .248 1.30 8.13 2.76 8.91
2021 Billings 430 138 11 1 127 80 58 40 1244 546 947 1068 455 3.95 .202 1.13 7.73 3.29 6.85
2022 Billings 459 138 6 2 132 52 86 31 1212 639 1118 1222 440 4.75 .235 1.29 9.07 3.27 8.30
2023 Billings 388 136 14 4 122 54 82 30 1226.1 549 1065 1197 359 4.03 .224 1.16 8.78 2.63 7.82
2024 Billings 381 136 9 1 127 67 69 34 1240.2 533 1062 1238 376 3.87 .222 1.16 8.98 2.73 7.70
                                         
                                         
                                         
                                         
    GP GS CG SHO GF W L SV IP ER HITS SO BB ERA OBA* WHIP SO/9 BB/9 Hits/9
  TOTALS 14914 5441 929 164 4071 2691 2749 965 48886.9 22884 41745 36960 16912 4.21 .222 1.20 6.80 3.11 7.69